descrierea produsului
| Putere nominală | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| LED Brand & Cantitate. | Lumileds 3030 64pcs | Lumileds 3030 128pcs | Lumileds 3030 192buc | Lumileds 3030 256pcs | |||||||||
| Outputul luminos | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Eficiența eficienței | 140 lm / g | 130 lm / g | 125 lm / g | 140 lm / g | 130 lm / g | 125 lm / g | 140 lm / g | 130 lm / g | 125 lm / g | 140 lm / g | 130 lm / g | 125 lm / g | |
| Unghiul fasciculului | 110 ° | ||||||||||||
| evaluare | Clasa I, IP65, IK10 | ||||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Factor de putere | > 0,95 | ||||||||||||
| Eficiența energetică | > 90% | ||||||||||||
| Durată de viață (ore) | > 100,000 (L70) | ||||||||||||
| Material | Carcasă: aliaj de aluminiu; Lens: PC | ||||||||||||
| Lucru Mediu inconjurator | -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| Temperatura de depozitare | -40 ° C ~ +50 ° C | ||||||||||||
| Mărimea găurii | 202 * 285mm | 275 * 285mm | 348 * 285mm | 421 * 285mm | |||||||||
| armătură | 231 * 316 * 120 mm, 2,4 kg | 304 * 316 * 120 mm, 3,6 kg | 377 * 316 * 120 mm, 4,4 kg | 450 * 316 * 120 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Ambalare | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,2 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||


cerere


Prezentarea generală a companiei







Tag-uri populare: luminos de înaltă luminozitate de ieșire super luminozitate 80W condus lumina cu baldachin, producători, furnizori, cumpăra, preț ieftin

